$36.685
Precios están sujetos a variación producto del alza del petróleo.
71 disponibles
Llevamos tus materiales donde los necesitas, con cobertura regional y nacional.
Retira tu compra en nuestra sucursal o coordinar el envío con la empresa de despachos que elijas.
Te ayudamos a elegir el producto ideal para tu proyecto, con el respaldo de nuestros expertos.
Hard Foil 913 es una lámina tipo FSK (Foil-Scrim-Kraft), compuesta de 1 Cara de Aluminio, sobre una base de Papel Kraft de 60 gr/m², reforzado con triple filamento de Fibra de Vidrio, dispuesto en trama Tridireccional. Este produto, por su componente Lámina de Aluminio, es de muy recomendable en aplicaciones como Barrera de Vapor en muros y cielos, para efectos de evitar o minimizar los riesgos de condensación de Vapor de Agua al interior de estos elementos. Además, se recomienda aplicar como Cubierta de Protección de Aislantes en general, (como barrera retardadora de vapor y protectora contra la radicación).
| CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN | CONSTRUCCIÓN |
|---|---|---|---|
| Composición | Descripción | Valores | Valores (Métrico) |
| Foil | Aluminio | 0.28 mil | 7 micron |
| Refuerzo – MD | Fibra de vidrio | 2/pulgadas | 8/ 100 mm |
| Refuerzo – XD | Fibra de vidrio | 3/pulgadas | 12/ 100 mm |
| Adhesivo | Polietileno | —— | —— |
| Kraft | Natural | 36.6 lbs / 3000 ft2 | 60 gr/m² |
| Propiedades Físicas | Método de Ensaye | Valores | Valores (Métrico) |
|---|---|---|---|
| Peso Base | Escala | 19.4 lbs / 1000 ft2 | 95 gr/m² |
| Permeabilidad (WVTR) | ASTM E96, Procedimiento A | 0.1 perm | 5.75 ng / N.s |
| Resistencia a la tracción – MD | ASTM D828 | 29.5 lbs/Pulgadas | 130 N/25 mm |
| Resistencia a la tracción – XD | ASTM D828 | 13.6 lbs /Pulgadas | 60 N/25 mm |
| Resistencia al estallido | ASTM D774 | 43.5 psi | 30 N/cm² |
| Emisividad | ASTM E408 | 0.03 | 0.03 |
*Rollos:
1.25 m x 60 m = 75 m²